Главная О компании Новости Закупки Раскрытие информации

Стандарты раскрытия информации
Приборы учета
Законодательство
Работа по урегулированию задолженности
Справочная
Вопрос-ответ
Словарь ЖКХ
Диспетчерские службы
client.kom-tech.ru
Центр обслуживания потребителей
Программа "Прямой платеж"
О специальной оценке условий труда
О выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи абонентских номерах


БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗАВАРИЙНОСТЬ

БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ


ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Оперативная диспетчерская служба
58-01-28, 58-03-01



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

к электрическим сетям:
  58-78-78
  39-25-09

e-mail:
adm@kom-tech.ru








 
Клиентам Стандарты раскрытия информации Информация (май 2009 - июль 2010) В сфере электроснабжения Заключенные договора на технологическое присоединение

01.08.2009
Информация о заключенных договорах ( физические лица) на технологическое присоединение за период с 01.07.2009 г. по 31.07.2009 г.

№ п/п Наименование заявителя, присоединенного (увеличивающего мощность) к э/сетям ООО "Коммунальные технологии" № Договора по тех. присоединению  Дата заключения договора по тех. присоединению Срок окончания договора Присоединенная мощность, кВт Примененный тариф по тех. присоединению, руб./кВт Сумма оплаченная по договору, руб.               (с НДС 18 %) № ТУ Источник питания
2009 г. ТП Центр питания ф. ф.
1 Крылов Владимир  Валентинович № 696 03.06.2009 03.06.2011 4,5 550,00  550,00  27П-37 188 ПС "Вурманкасы" 9  
2 Григорьева Нина Семеновна № 688 04.06.2009 04.06.2011 6 550,00  550,00  27П-41 132 ПС "ТЭЦ-2" 203  
3 Маршал Надежда Дмитриевна № 690 04.06.2009 04.06.2011 10 550,00  550,00  27П-39 132 ПС "ТЭЦ-2" 203  
4 Алексеев Петр Феоктистович № 670 08.06.2009 08.06.2011 4,5 550,00  550,00  38П-79 нов. ПС "ТЭЦ-2" 323 203
5 Мылов Иван Ефимович № 654 08.06.2009 08.06.2011 6 550,00  550,00  37ПМ-8 5 ПС "Кабельная" 4  
6 Горчакова Людмила Алексеевна № 689 09.06.2009 09.06.2011 4,5 550,00  550,00  27П-42 531 ПС "Южная" 119  
7 Никифорова Татьяна Евгеньевна № 691 09.06.2009 09.06.2011 10,74 550,00  550,00  27П-43 456 ПС "Парковая" 106 210
8 Пыренкова Светлана Ивановна № 644 16.06.2009 16.06.2011 5 550,00  550,00  27П-44 154 ПС "Сосновская" 7  
9 Гермонова Татьяна Геннадьевна № 570 30.06.2009 30.06.2011 3 550,00  550,00  27П-52 ТП-30Ц ПС "Цивильская" 10  
10 Башкирова Татьяна Николаевна № 648 03.07.2009 03.07.2011 3 550,00  550,00  27П-53 161 ПС "Сосновская" 3  
11 Макарова Любовь Витальевна № 638 10.07.2009 10.07.2011 3 550,00  550,00  27П-56 30Ц ПС "Цивильская" 38  

 

© 2025 Все права защищены.   Разработано SolidWS