Главная О компании Новости Закупки Раскрытие информации

Стандарты раскрытия информации
Приборы учета
Законодательство
Работа по урегулированию задолженности
Справочная
Вопрос-ответ
Словарь ЖКХ
Диспетчерские службы
client.kom-tech.ru
Центр обслуживания потребителей
Программа "Прямой платеж"
О специальной оценке условий труда
О выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи абонентских номерах


БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗАВАРИЙНОСТЬ

БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ


ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Оперативная диспетчерская служба
58-01-28, 58-03-01



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

к электрическим сетям:
  58-78-78
  39-25-09

e-mail:
adm@kom-tech.ru








 
Клиентам Стандарты раскрытия информации Информация (май 2009 - июль 2010) В сфере электроснабжения Пропускная способность

01.11.2009
Информация о пропускной способности ТП 10/0,4 кВ

Таблица 1. Информация о пропускной способности ТП 10/0,4 кВ
ОСП "НЧЭС" г.Новочебоксарск на 01.11.09.
Наименование ТП Пропускная способность ТП, кВт Максимальная загрузка ТП с учетом присоединенных потребителей, кВт Текущий резерв мощности (с учетом присоединенных потребителей), кВт Заключены договоры на присоединение, кВт Подготовлены оферты договоров на присоединение, кВт Текущий резерв мощности (с учетом заключенных договоров и подготовленных оферт договоров на технологическое присоединение), кВт Планируемый резерв мощности на конец года, кВт
1 2 3 4 5 6 7 8
ТП-1 567 207 360 360 360
ТП-2 288 196 92 92 92
ТП-3 567 154 413 80 333 333
ТП-4 336 133 203 4 199 199
ТП-5 162 94 68 68 68
ТП-6 225 119 106 106 106
ТП-7 225 82 143 143 143
ТП-8 225 189 36 36 171
ТП-9 420 226 194 194 194
ТП-10 336 108 228 228 312
ТП-11 288 92 196 25 170 170
ТП-12 263 215 48 48 48
ТП-13 662 109 553 553 553
ТП-14 168 84 84 84 84
ТП-15 360 95 265 265 265
ТП-16 420 263 157 4 153 153
ТП-17 420 95 325 325 325
ТП-18 336 250 86 86 170
ТП-19 331 199 131 131 221
ТП-20 360 308 52 52 52
ТП-21 420 243 177 10 168 168
ТП-22 336 160 176 286 -110 -110
ТП-23 662 394 268 2 266 266
ТП-24 336 402 -66 -66 18
ТП-25 420 289 131 131 131
ТП-26 662 203 458 458 458
ТП-27 420 207 213 213 213
ТП-28 360 160 200 2 198 198
ТП-30 420 267 153 153 153
ТП-31 662 554 107 2 105 105
ТП-32 662 243 419 419 419
ТП-33 23 3 20 20 20
ТП-34 360 110 250 2 248 248
ТП-35 420 254 166 166 166
ТП-36 420 197 223 3 220 220
ТП-37 420 317 103 26 3 74 74
ТП-38 420 144 276 276 276
ТП-39 662 331 330 330 330
ТП-40 662 358 303 3 3 297 297
ТП-41 420 286 134 3 131 131
ТП-42 420 171 249 249 249
ТП-43 420 485 -65 5 5 -74 168
ТП-44 662 414 247 247 247
ТП-45 420 319 101 101 101
ТП-46 420 146 274 274 274
ТП-47 420 260 160 160 160
ТП-48 336 98 238 238 238
ТП-49 420 204 216 216 216
ТП-50 662 209 453 453 453
ТП-51 420 276 144 144 144
ТП-52 420 274 146 2 144 144
ТП-53 662 262 400 400 400
ТП-55 567 220 347 347 347
ТП-56 263 197 65 65 65
ТП-57 360 323 37 37 244
ТП-58 662 286 375 375 375
ТП-59 263 186 77 77 77
ТП-60 420 174 246 246 246
ТП-62 420 214 206 3 203 203
ТП-63 189 83 106 106 106
ТП-64 420 222 198 198 198
ТП-65 420 225 195 195 195
ТП-66 662 301 361 112 249 249
ТП-67 420 218 202 15 187 187
ТП-68 662 174 487 487 487
ТП-69 662 448 214 214 214
ТП-70 662 374 288 288 288
ТП-71 420 204 216 216 216
ТП-72 662 175 486 486 486
ТП-73 225 162 63 25 39 39
ТП-74 263 114 148 22 126 126
ТП-75 662 406 255 255 255
ТП-76 420 222 198 70 128 128
ТП-77 662 246 415 415 415
ТП-78 336 249 87 3 10 74 74
ТП-79 662 377 284 160 124 124
ТП-80 662 157 505 411 94 94
ТП-81 662 185 477 477 477
ТП-82 662 222 440 440 440
ТП-83 263 39 224 224 224
ТП-84 662 378 284 284 284
ТП-85 662 296 366 105 261 261
ТП-86 168 2 166 58 107 107
ТП-87 420 343 77 26 52 52
ТП-88 662 457 205 19 186 186
ТП-89 662 336 326 326 326
ТП-90 662 313 348 2 346 346
ТП-91 662 522 140 3 97 43 40
ТП-92 420 207 213 213 213
ТП-93 662 225 436 196 240 240
ТП-95 662 239 422 422 422
ТП-96 662 396 265 3 49 213 213
ТП-97 588 381 207 207 207
ТП-98 420 287 133 133 133
ТП-99  

© 2025 Все права защищены.   Разработано SolidWS