Главная О компании Новости Закупки Раскрытие информации

Стандарты раскрытия информации
Приборы учета
Законодательство
Работа по урегулированию задолженности
Справочная
Вопрос-ответ
Словарь ЖКХ
Диспетчерские службы
client.kom-tech.ru
Центр обслуживания потребителей
Программа "Прямой платеж"
О специальной оценке условий труда
О выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи абонентских номерах


БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗАВАРИЙНОСТЬ

БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ


ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Оперативная диспетчерская служба
58-01-28, 58-03-01



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

к электрическим сетям:
  58-78-78
  39-25-09

e-mail:
adm@kom-tech.ru








 
Клиентам Стандарты раскрытия информации Информация (май 2009 - июль 2010) В сфере электроснабжения Информация за июнь 2009г.

01.06.2009
Сведения о заключенных договорах на технологическое присоединение с физическими лицами

№ п/п Наименование заявителя, присоединенного (увеличивающего мощность) к э/сетям ООО "Коммунальные технологии" № Договора по тех. присоедине-нию Дата заключе-ния договора по тех. присоеди-нению Срок окончания договора Присоединен-ная мощность, кВт Примененный тариф по тех. присоедине-нию, руб./кВт Сумма оплаченная по договору, руб. (с НДС 18 %)
за период с 01.01.2009 по 31.05.2009
1 Трофимов Николай Михайлович № 174 16.01.2009 16.01.2011 4,5 550,00 550,00
2 Чернов Андрей Львович № 229 20.01.2009 20.01.2011 4,5 550,00 550,00
3 Тихонова Людмила Викторовна № 309 20.01.2009 20.01.2011 4,5 550,00 550,00
4 Егоров Сергей Михайлович № 177 22.01.2009 22.01.2011 2,2 550,00 550,00
5 Васильев Андрей Михайлович № 321 22.01.2009 22.01.2011 4,5 550,00 550,00
6 Лихачев Юрий Витальевич № 310 23.01.2009 23.01.2011 4,5 550,00 550,00
7 Волков Игорь Михайлович № 176 23.01.2009 23.01.2011 2,3 550,00 550,00
8 Шашков Виталий Кондратьевич № 175 27.01.2009 27.01.2011 4,5 550,00 550,00
9 Егорова Наталья Петровна № 222 30.01.2009 30.01.2011 6 550,00 550,00
10 Егорова Наталья Петровна № 222 30.01.2009 30.01.2011 6 550,00 550,00
11 Петров Владимир Николаевич № 320 05.02.2009 05.02.2011 4,5 550,00 550,00
12 Козлов Владимир Порфирьевич № 270 05.02.2009 05.02.2011 4,5 550,00 550,00
13 Николаев Леонид Андреевич № 308 13.02.2009 13.02.2011 9 550,00 550,00
14 Музякова Людмила Платоновна № 312 13.02.2009 13.02.2011 3,28 550,00 550,00
15 Никитина Жозефина Федоровна № 311 16.02.2009 16.02.2011 7 550,00 550,00
16 Кольцов Константин Владимирович № 228 20.02.2009 20.02.2011 9 550,00 550,00
17 Куянов Валерий Григорьевич № 272 24.02.2009 24.02.2011 4,5 550,00 550,00
18 Иванова Алла Михайловна № 257 05.03.2009 05.03.2011 14 550,00 550,00
19 Семенов Леонид Горгтевич № 346 19.03.2009 19.03.2011 3 550,00 550,00
20 Лисин Николай Анатьльевич № 347 23.03.2009 23.03.2011 11,5 550,00 550,00
21 Кураков Александр Львович № 345 31.03.2009 31.03.2011 11 550,00 550,00
22 Сурьянинова Н.И. № 271 04.04.2009 04.04.2011 4 550,00 550,00
23 Угандеев Евгений Евгеньевич № 432 07.04.2009 07.04.2011 12,78 550,00 550,00
24 Муравьева Татьяна Михайловна № 344 11.04.2009 11.04.2011 5,2 550,00 550,00
25 Пономарев Александр Дмитриевич № 432 29.04.2009 29.04.2011 4,5 550,00 550,00
Итого количество заключенных договоров: 25
Итого сумма по заключенным договорам: 13 750,00 рублей
Итого выделенной мощности: 151,26 кВт

 

© 2024 Все права защищены.   Разработано SolidWS