|
|
27.02.2010
План реконструкции, техперевооружения и капитального строительства объектов электросетевого хозяйства на 2010 год ООО "Коммунальные технологии"
Наименование объекта | Сроки выполнения работ | 2010 год (план) | Начало | Окончание | Всего | Амортизация | Прибыль | Всего по инвестиционным проектам ООО "Коммунальные технологии" | 2010 | 2010 | 108 423,57 | 64 923,57 | 43 500,01 | Инвестиционная программа г.Чебоксары | 2010 | 2010 | 90 330,10 | 55 164,02 | 35 166,08 | Техперевооружение и реконструкция основных средств, в том числе | 2010 | 2010 | 45 766,90 | 40 454,60 | 0,00 | - реконструкция и модернизация КЛ-0.4 кВ, в том числе: | 2010 | 2010 | 17 876,60 | 12 564,30 | 0,00 | от ТП-293 ул.М Павлова, 10В, г.Чебоксары | 2010 | 2010 | 1 005,50 | 1 005,50 |
| от ТП-295 ул.М Павлова, 20А, г.Чебоксары | 2010 | 2010 | 2 189,20 | 2 189,20 |
| от ТП-296 ул.М Павлова, 24А, г.Чебоксары | 2010 | 2010 | 2 484,50 | 2 484,50 |
| от ТП-524 ул.Крупской, 21Б, г.Чебоксары | 2010 | 2010 | 2 198,90 | 2 198,90 |
| ТП-526 ул.Промышленная, 8в, г.Чебоксары | 2010 | 2010 | 1 791,00 | 1 791,00 |
| ТП-527 ул.Кирова, 11 а, г.Чебоксары | 2010 | 2010 | 754,40 | 754,40 |
| ТП-219, ул.Кривова, 13, г.Чебоксары | 2010 | 2010 | 602,90 | 602,90 |
| ТП-221, ул.М.Павлова, 9, г.Чебоксары | 2010 | 2010 | 1 472,30 | 1 472,30 |
| до ВРУ-0,4 кВ ж/д №№ 42В и 42Г по б-ру Миттова, г.Чебоксары | 2010 | 2010 | 65,60 | 65,60 |
| Реконструкция изношенных ВЛ-6 кВ с заменой на КЛ-6 кВ | 2010 | 2010 | 5 312,30 | 5 312,30 |
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ с установкой КТПН , г.Чебоксары | 2010 | 2010 | 4 107,70 | 4 107,70 | 0,00 | по ул.Привосточная, г.Чебоксары | 2010 | 2010 | 760,70 | 760,70 |
| по ул.Пристанционная, г.Чебоксары | 2010 | 2010 | 3 347,00 | 3 347,00 |
| Модернизация оборудования в РП, ТП, г.Чебоксары | 2010 | 2010 | 2 752,30 | 2 752,30 | 0,00 | РП-7, ул.П.Лумумбы 17, г.Чебоксары | 2010 | 2010 | 415,70 | 415,70 |
| ТП-462, ул.Университетская, 4Б г.Чебоксары | 2010 | 2010 | 510,50 | 510,50 |
| ТП-525, ул.Крупской, 24 А, г.Чебоксары | 2010 | 2010 | 427,80 | 427,80 |
| ТП-526, ул.Промышленная, 8в, г.Чебоксары | 2010 | 2010 | 336,60 | 336,60 |
| ТП-170, пр.Московский, 29А, г.Чебоксары | 2010 | 2010 | 1 061,70 | 1 061,70 |
| - реконструкция воздушных линий электропередачи 0,4 кВ ВЛЭП-0,4 кВ с заменой голых проводов на СИП-2А | 2010 | 2010 | 15 718,00 | 15 718,00 | 0,00 | ТП-142, 148,ул. Крупской, 28 / 36 А г.Чебоксары | 2010 | 2010 | 10 868,40 | 10 868,40 |
| ТП-45, пр. М. Горького, 24 А, г.Чебоксары | 2010 | 2010 | 4 849,60 | 4 849,60 |
| - проектно-изыскательские работы будущих лет | 2010 | 2010 | 13 423,72 | 13 423,72 | 0,00 | ПИР будущих лет, г.Чебоксары | 2010 | 2010 | 3 842,97 | 3 842,97 |
| ПИР на реконструкцию ГПП-1 | 2010 | 2010 | 9 580,75 | 9 580,75 |
| Приобретение | 2010 | 2010 | 1 285,70 | 1 285,70 | 0,00 | Приобретение основных средств, г.Чебоксары | 2010 | 2010 | 1 035,70 | 1 035,70 |
| Приобретение оргтехники, г.Чебоксары | 2010 | 2010 | 250,00 | 250,00 |
| АИИС КУЭ | 2010 | 2010 | 35 166,08 |
| 35 166,08 | Инвестиционная программа г.Новочебоксарск | 2010 | 2010 | 4 984,59 | 178,73 | 4 805,86 | Приобретение основных средств, г.Новочебоксарска | 2010 | 2010 | 178,73 | 178,73 |
| АИИС КУЭ жилых домов | 2010 | 2010 | 4 805,86 |
| 4 805,86 | Инвестиционная программа г.Цивильск | 2010 | 2010 | 5 015,55 | 5 015,55 | 0,00 | Техперевооружение и реконструкция основных средств, в том числе | 2010 | 2010 | 4 446,62 | 4 446,62 | 0,00 | реконструкция физически изношенных кабельных ЛЭП-10 кВ, г. Цивильск | 2010 | 2010 | 4 446,62 | 4 446,62 |
| ЛЭП-10 кВ №38 от ПС "Цивильская" по ул.Николаева, 10, г.Цивильск | 2010 | 2010 | 4 446,62 | 4 446,62 |
| - проектно-изыскательские работы будущих лет | 2010 | 2010 | 568,93 | 568,93 |
| АИИС КУЭ | 2010 | 2010 | 3 528,07 |
| 3 528,07 | Инвестиционная программа г.Мариинский Посад | 2010 | 2010 | 8 093,34 | 4 565,27 | 3 528,07 | Реконструкция физически изношенных воздушных ЛЭП-10 кВ с заменой на СИП | 2010 | 2010 | 1 794,80 | 1 794,80 |
| Модернизация ТП-2, ул.Казанская с заменой ТМ | 2010 | 2010 | 500,00 | 500,00 |
| Строительство КТП-БМ-400-10/0,4 кВ на ул.Фрунзе | 2010 | 2010 | 1 240,00 | 1 240,00 |
| Установка КТПН 1*250кВА в районе ул.Первое и Второе Денисово для разгрузки ТП-2. | 2010 | 2010 | 489,20 | 489,20 |
| АИИС КУЭ | 2010 | 2010 | 3 528,07 |
| 3 528,07 |
|
|