№ п/п | Идентификатор мероприятия | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объемы мероприятий | Годовое снижение потерь, тыс. кВт*ч | Примечание |
1 |
| Организационные мероприятия |
|
| 242,3 |
|
1.1 | 110 | Оптимизация мест размыкания линий 10 кВ с двухсторонним питанием | 1 раз в год | 10 точек | 8,0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение технических потерь электроэнергии |
1.2 | 173 | Поддержание оптимального уровня напряжения у потребителей путем переключения отпаек трансформаторов 10/0,4 кВ | постоянно | 120 ТП | 5,1 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение технических потерь электроэнергии |
1.3 | 188 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на двухтрансформаторных подстанциях | май-сентябрь | 9 ТП | 43,8 | Снижение технических потерь электроэнергии |
1.4 | 200 | Равномерное распределение нагрузок по фазам в сетях 0,4 кВ | 2 раза в год | 120 ТП | 129,0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение технических потерь электроэнергии |
1.5 | 280 | Выявление хищений электроэнергии | постоянно | | 56,4 | Снижение коммерческих потерь электроэнергии |
2 |
| Технические мероприятия |
|
| 34,0 |
|
2.1 | 630 | Замена перегруженных трансформаторов 320 кВА на 630 кВА на подстанциях ТП-23 | в течение года | 2 шт. | 5,1 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение технических потерь электроэнергии |
2.2 | 630 | Замена перегруженных трансформаторов 320 кВА на 400 кВА на подстанциях ТП-78, 22 | в течение года | 3 шт. | 17,1 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение технических потерь электроэнергии |
2.3 | 730 | Замена недогруженных силовых трансформаторов 400 кВА на трансформаторы меньшей мощности 250 кВА на ТП-17, 92 | в течение года | 4 шт. | 7,4 | Снижение потерь электроэнергии на холостой ход трансформаторов |
2.4 | 1800 | Внедрение СИП | в течение года | 1,5 км | 4,5 | Снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии |
3 |
| Мероприятия по внедрению автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления |
|
|
|
|
3.1 | 32 | Установка автоматизированных систем учета электроэнергии (АСКУЭ) на вводах трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и ВРУ жилых домов | В течение года | | | Оперативный контроль и регулирование процесса распределения электроэнергии, снижение затрат на транспортировку электрической энергии |
| | ВСЕГО, тыс. кВт*ч |
|
| 276,3 | |